現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ロードスターキャピタルグループは、東京23区の中規模(キーワード: オフィスビル)への(キーワード: 不動産投資事業)を中心に、不動産賃貸、(キーワード: HIRAMATSU HOTELS)のホテル運営(コーポレートファンディング事業)、(キーワード: アセットマネジメント事業)、(キーワード: OwnersBook)の不動産特化型(キーワード: クラウドファンディング事業)を展開する11社集団。バリューアップと安定収益を目指す。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4万円 | 207億9700万円 | 344億2100万円 |
| 原価 | 2万円 | 121億8200万円 | 210億7000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2,033円 | 10億7100万円 | 19億0300万円 |
| 営業利益 | 1万円 | 75億4400万円 | 114億4700万円 |
| 税引前利益 | 1万円 | 66億2800万円 | 100億5500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7,976円 | 45億2800万円 | 68億7100万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1231億9900万円 | 1074億0300万円 |
| 流動資産 | --- | 1215億7900万円 | 1059億3300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 120億4000万円 | 126億5300万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 16億2000万円 | 14億7000万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 2億6600万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 940億3800万円 | 817億6100万円 |
| 流動負債 | --- | 80億8000万円 | 164億8500万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 29億4900万円 | 103億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 859億5800万円 | 652億7500万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 711億6500万円 | 524億5900万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 3万円 | 291億6100万円 | 256億4200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。