現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ピクスタ株式会社(連結子会社PIXTA VIETNAM)は、(PIXTA事業)で国内外クリエイターから写真・イラスト・動画等の(デジタル素材)を集め、ロイヤリティフリーで法人・個人に販売する(オンラインマーケットプレイス)を運営。(fotowa事業)では出張撮影プラットフォームでフォトグラファーと顧客をマッチング。「才能をつなぎ、世界をポジティブに」を理念に(クリエイティブ・プラットフォーム経済圏)を目指す。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 266万円 | 13億0689万円 | 28億8238万円 |
| 原価 | 117万円 | 5億6528万円 | 9億7835万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 133万円 | 6億5205万円 | 13億2983万円 |
| 営業利益 | 15万円 | 8954万円 | 5億7419万円 |
| 税引前利益 | 14万円 | 8966万円 | 5億7028万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9万円 | 6024万円 | 3億9305万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 23億3813万円 | 26億0966万円 |
| 流動資産 | --- | 22億4532万円 | 25億1096万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 16億7096万円 | 18億4515万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 9281万円 | 9869万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 808万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 11億9217万円 | 14億4999万円 |
| 流動負債 | --- | 11億9217万円 | 14億4999万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 1996万円 | 1996万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | --- | 1996万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | 1996万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 120万円 | 11億4596万円 | 11億5966万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。