現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 19万円 | 8億3229万円 |
| 原価 | 7万円 | 2億7513万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10万円 | 4億1503万円 |
| 営業利益 | 1万円 | 1億4212万円 |
| 税引前利益 | 1万円 | 1億2300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7,019円 | 8147万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 11億7197万円 |
| 流動資産 | --- | 10億2547万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 9億0401万円 |
| うち在庫 | --- | 422万円 |
| 固定資産 | --- | 1億4650万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 2億9005万円 |
| 流動負債 | --- | 2億3799万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 1億0974万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 5206万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 5127万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 88万円 | 8億8192万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。