現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 299万円 | 19億3720万円 |
| 原価 | 34万円 | 1億9449万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 219万円 | 15億0140万円 |
| 営業利益 | 45万円 | 2億4130万円 |
| 税引前利益 | 45万円 | 2億4011万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 31万円 | 1億6395万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 68億2897万円 |
| 流動資産 | --- | 61億8132万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 41億8277万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 6億4764万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 37億7207万円 |
| 流動負債 | --- | 25億4554万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 1億9268万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 12億2653万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 6億8257万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 324万円 | 30億5689万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。