現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、全国で賃貸住宅オーナーから物件を一括借上げ(一括借上事業:SSLなど)、一般入居者に転貸する(プロパティマネジメント事業)を主軸に展開。提携パートナー(CP、RP、JPなど)が建築・リフォーム・管理を担い、滞納保証、保険、ブロードバンド(JPMCヒカリ)などの付帯事業も行う。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5849万円 | 292億2109万円 | 589億8785万円 |
| 原価 | 5061万円 | 251億6889万円 | 511億1079万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 525万円 | 26億0818万円 | 51億5486万円 |
| 営業利益 | 263万円 | 14億4402万円 | 27億2219万円 |
| 税引前利益 | 272万円 | 15億2540万円 | 26億6633万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 180万円 | 9億6624万円 | 18億3152万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 178億4124万円 | 187億3523万円 |
| 流動資産 | --- | 108億5329万円 | 118億3302万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 67億8821万円 | 75億0572万円 |
| うち在庫 | --- | --- | 1082万円 |
| 固定資産 | --- | 69億8794万円 | 69億0220万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 109万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 89億7890万円 | 94億0028万円 |
| 流動負債 | --- | 60億0382万円 | 64億0017万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 6億8123万円 | 9億4692万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 29億7508万円 | 30億0011万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 7億0018万円 | 7億5961万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 925万円 | 88億6234万円 | 93億3494万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。