現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
メディアスグループ(22社)は、(医療機器販売事業)を基幹に、病院向け機器販売・メンテナンス・(ASPサービス)、(介護・福祉事業)の販売・レンタルを展開。(SPD)運用も担い、全国子会社で効率化を図る。(従業員2,614名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1億4921万円 | 2886億8933万円 | 1427億0482万円 |
| 原価 | 1億3188万円 | 2542億4876万円 | 1258億2625万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1674万円 | 325億6482万円 | 161億2754万円 |
| 営業利益 | 58万円 | 18億7574万円 | 7億5101万円 |
| 税引前利益 | 80万円 | 23億9170万円 | 9億8321万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 38万円 | 13億7542万円 | 4億0675万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1130億2498万円 | 1198億0473万円 |
| 流動資産 | --- | 890億5287万円 | 951億9745万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 143億2036万円 | 139億8466万円 |
| うち在庫 | --- | 136億1183万円 | 136億5324万円 |
| 固定資産 | --- | 239億7210万円 | 246億0727万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 42億8910万円 | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 925億4685万円 | 998億2013万円 |
| 流動負債 | --- | 813億7928万円 | 883億2061万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 167億6399万円 | 205億9908万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 800万円 | 700万円 |
| 固定負債 | --- | 111億6756万円 | 114億9951万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 44億7999万円 | 46億3720万円 |
| うち社債 | --- | 800万円 | 450万円 |
| 純資産 | 2028万円 | 204億7813万円 | 199億8460万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。