現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(5社)は「持続可能な社会を実現する最適化商社」を目指し、(ネット型リユース事業)で「高く売れるドットコム」「おいくら」「ReRe」を運営し中古品買取・販売、(メディア事業)で10メディアを提供、(モバイル通信事業)で「カシモWiMAX」を展開。全国15拠点と生成AI活用が強み。従業員394名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1296万円 | 247億7189万円 | 114億7547万円 |
| 原価 | 892万円 | 162億3974万円 | 74億8138万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 413万円 | 79億0650万円 | 37億4473万円 |
| 営業利益 | 9万円 | 6億2563万円 | 2億4934万円 |
| 税引前利益 | 12万円 | 6億9885万円 | 3億1371万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 21万円 | 4億8471万円 | 1億5363万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 62億3845万円 | 56億5257万円 |
| 流動資産 | --- | 50億3185万円 | 44億2070万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 17億1088万円 | 14億2495万円 |
| うち在庫 | --- | 5億7622万円 | 7億4493万円 |
| 固定資産 | --- | 12億0660万円 | 12億3186万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 114万円 | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 43億2477万円 | 41億3192万円 |
| 流動負債 | --- | 42億7613万円 | 40億7070万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 21億2563万円 | 22億3709万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 4863万円 | 6121万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 4850万円 | 6108万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 163万円 | 19億1368万円 | 15億2064万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。