現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1089万円 | 69億7877万円 |
| 原価 | 747万円 | 47億6095万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 208万円 | 14億0640万円 |
| 営業利益 | 133万円 | 8億1141万円 |
| 税引前利益 | 137万円 | 8億4360万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 91万円 | 5億5561万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 109億2707万円 |
| 流動資産 | --- | 63億6894万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 34億1171万円 |
| うち在庫 | --- | 2億3248万円 |
| 固定資産 | --- | 45億5813万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 22億8936万円 |
| 流動負債 | --- | 22億4201万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 3億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 4734万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 900万円 | 86億3771万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。