現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
グンゼグループ(中核54社)は、(機能ソリューション事業:プラスチックフィルム・エンジニアリングプラスチックス・機械類)、(メディカル事業:医療材料)、(アパレル事業:インナーウエア・レッグウエア・アウターウエア・繊維資材)、(ライフクリエイト事業:不動産・緑化樹木・スポーツクラブ・太陽光発電)の製造・販売・運営を国内外で展開。(約150文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 9万円 | 652億7000万円 | 1371億1700万円 |
| 原価 | 6万円 | 444億0000万円 | 939億3400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2万円 | 176億8300万円 | 352億6000万円 |
| 営業利益 | 5,641円 | 31億8600万円 | 79億2100万円 |
| 税引前利益 | 2,349円 | -5億3300万円 | 90億9100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1,324円 | -6億5800万円 | 62億7900万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1574億4000万円 | 1596億7700万円 |
| 流動資産 | --- | 747億1400万円 | 779億7400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 93億8000万円 | 105億4100万円 |
| うち在庫 | --- | 374億1100万円 | 384億7000万円 |
| 固定資産 | --- | 827億2500万円 | 817億0200万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 39億9100万円 | 39億2400万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 447億9200万円 | 386億9400万円 |
| 流動負債 | --- | 306億7500万円 | 245億5100万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 29億5600万円 | 31億8800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 141億1600万円 | 141億4300万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 56億4900万円 | 56億6800万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 11万円 | 1126億4800万円 | 1209億8300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。