現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
片倉工業グループは、不動産事業(ショッピングセンター運営、不動産開発・賃貸)、医薬品事業(心疾患・高血圧薬製造販売)、機械関連事業(消防自動車・防災機器)、繊維事業(機能性繊維・衣料品)、その他(ビル管理・IT・印刷紙器・訪花昆虫販売)を展開。(キーワード: ショッピングセンター, 消防自動車, 機能性繊維, 訪花昆虫)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4万円 | 207億5500万円 | 394億2400万円 |
| 原価 | 2万円 | 132億2900万円 | 246億7800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8,752円 | 43億6900万円 | 106億2100万円 |
| 営業利益 | 5,855円 | 31億5600万円 | 41億2400万円 |
| 税引前利益 | 8,608円 | 51億2100万円 | 73億9800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5,763円 | 35億3800万円 | 35億2400万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1371億1000万円 | 1407億8600万円 |
| 流動資産 | --- | 553億1800万円 | 584億3700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 107億8600万円 | 92億1400万円 |
| うち在庫 | --- | 113億1500万円 | 121億1400万円 |
| 固定資産 | --- | 817億9100万円 | 823億4800万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 326億5600万円 | 328億8700万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 479億7900万円 | 510億5400万円 |
| 流動負債 | --- | 172億4900万円 | 200億9500万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 48億1000万円 | 48億3400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 307億3000万円 | 309億5900万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 39億4000万円 | 49億1800万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 9万円 | 891億3100万円 | 897億3200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。