現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は持株会社で、グループ(ラ・アトレ等)は(新築不動産販売事業)、(再生不動産販売事業)、(不動産賃貸事業)を主軸とする。(新築不動産販売事業)では(THE DOORS)、(A*Gシリーズ)、(ラ・アトレレジデンス)等のブランド開発・販売。(再生不動産販売事業)では中古物件の(戸別リノベーション)・(1棟リノベーション)で高付加価値再生。(不動産賃貸事業)は保有物件の賃貸管理。(その他事業)で仲介等も展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 6百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4654万円 | 173億7558万円 | 447億0729万円 |
| 原価 | 3317万円 | 118億7191万円 | 333億1633万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 334万円 | 15億1165万円 | 36億8996万円 |
| 営業利益 | 1002万円 | 39億9201万円 | 77億0099万円 |
| 税引前利益 | 889万円 | 34億2320万円 | 68億3073万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 613万円 | 23億7415万円 | 47億1308万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 944億1612万円 | 712億4779万円 |
| 流動資産 | --- | 848億7425万円 | 631億4114万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 194億0410万円 | 134億2649万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 95億3546万円 | 80億9837万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 6億5580万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 669億8781万円 | 531億1624万円 |
| 流動負債 | --- | 347億3937万円 | 247億8588万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 307億5821万円 | 204億3320万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 1億0500万円 | 1億1000万円 |
| 固定負債 | --- | 322億4844万円 | 283億3036万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 313億4221万円 | 275億2318万円 |
| うち社債 | --- | 6億2000万円 | 6億2000万円 |
| 純資産 | 2994万円 | 274億2831万円 | 181億3154万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。