現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(連結子会社4社等)は、(冷蔵倉庫事業)で水産品・農畜産品の冷蔵・冷凍保管、(食品販売事業)で加工・輸出入販売、(通関事業)を主軸とし、不動産賃貸等も展開。(約90文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2023年12月期 1Q (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3万円 | 1255億6300万円 | 634億2500万円 | 1222億8200万円 | 599億9700万円 | 325億7100万円 |
| 原価 | 2万円 | 1114億2700万円 | 557億2300万円 | 1086億1800万円 | 528億8500万円 | 285億6900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2,490円 | 98億9800万円 | 46億5900万円 | 90億1600万円 | 43億9200万円 | 22億8400万円 |
| 営業利益 | 2,193円 | 42億3800万円 | 30億4200万円 | 46億4700万円 | 27億1900万円 | 17億1600万円 |
| 税引前利益 | 2,242円 | 44億4700万円 | 29億4700万円 | 55億2000万円 | 18億4900万円 | 16億8700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1,209円 | 19億7800万円 | 16億7000万円 | 39億3300万円 | 11億0100万円 | 12億6000万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2023年12月期 1Q (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 2090億3400万円 | 2115億3000万円 | 2030億2600万円 | 2010億7000万円 | 1950億2100万円 |
| 流動資産 | --- | 342億5300万円 | 390億9300万円 | 362億7000万円 | 398億3000万円 | 422億1400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 32億6800万円 | 41億5300万円 | 31億6100万円 | 48億2600万円 | 54億2400万円 |
| うち在庫 | --- | 144億6100万円 | 177億9400万円 | 162億9500万円 | 169億4000万円 | 166億6200万円 |
| 固定資産 | --- | 1747億8000万円 | 1724億3600万円 | 1667億5600万円 | 1612億3900万円 | 1528億0600万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 432億5600万円 | 435億7900万円 | 432億3900万円 | 398億2900万円 | 391億4700万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 1266億1600万円 | 1294億9200万円 | 1231億5500万円 | 1269億1100万円 | 1212億8000万円 |
| 流動負債 | --- | 398億1400万円 | 418億4300万円 | 436億4300万円 | 559億2700万円 | 466億1900万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 292億3800万円 | 408億6900万円 | 280億7000万円 | 354億8600万円 | 304億1800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 100億0000万円 | 100億0000万円 | 100億0000万円 | 100億0000万円 | --- |
| 固定負債 | --- | 868億0100万円 | 876億4800万円 | 795億1100万円 | 709億8300万円 | 746億6000万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 792億1200万円 | 807億1700万円 | 731億6000万円 | 636億2500万円 | 677億4000万円 |
| うち社債 | --- | 100億0000万円 | 200億0000万円 | 200億0000万円 | 200億0000万円 | 300億0000万円 |
| 純資産 | 8万円 | 824億1800万円 | 820億3800万円 | 798億7100万円 | 741億5900万円 | 737億4100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。