現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
豆腐、厚揚げ、油揚げ等の(豆腐等製造販売事業)を本社工場(広島県三原市)、関西工場、富士山麓工場(静岡県)で製造販売。九州から関東へ供給、特に中国・関東地方に注力。機械化・自動化による(衛生管理)と(大量生産)で価格競争力強化。業務用販売拡大中。従業員256名。(FSSC22000取得)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1149万円 | 210億6461万円 |
| 原価 | 878万円 | 167億4199万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 143万円 | 25億9484万円 |
| 営業利益 | 128万円 | 17億2777万円 |
| 税引前利益 | 128万円 | 21億7242万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 88万円 | 15億0259万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 159億8055万円 |
| 流動資産 | --- | 36億7941万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 8億5652万円 |
| うち在庫 | --- | 4億3946万円 |
| 固定資産 | --- | 123億0114万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1304万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 55億4816万円 |
| 流動負債 | --- | 39億4716万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 9億1504万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 16億0100万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 13億4640万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1107万円 | 104億3239万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。