現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
アップルインターナショナルグループ(連結子会社2社)は、(中古車輸出事業)で国内仕入中古車を海外販売、(中古車買取・販売事業)で国内買取・オークション販売・FC統括(アップルブランド)、(リユース流通事業)で時計・貴金属等のネット買取・直営店2店を展開。(タイオークション持分法適用会社出資)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4080万円 | 186億8363万円 | 437億9564万円 |
| 原価 | 3779万円 | 172億0909万円 | 399億7393万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 245万円 | 11億9816万円 | 24億4698万円 |
| 営業利益 | 56万円 | 2億7637万円 | 13億7472万円 |
| 税引前利益 | 104万円 | 1億9756万円 | 15億3454万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 78万円 | 1億0585万円 | 11億9850万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 200億2475万円 | 197億6265万円 |
| 流動資産 | --- | 177億0741万円 | 174億5479万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 44億4879万円 | 42億3556万円 |
| うち在庫 | --- | 73億5860万円 | 77億4467万円 |
| 固定資産 | --- | 23億1733万円 | 23億0786万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 12億2379万円 | 12億6700万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 99億7234万円 | 95億8087万円 |
| 流動負債 | --- | 76億0351万円 | 77億1484万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 60億8425万円 | 63億5085万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 23億6882万円 | 18億6603万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 20億6569万円 | 15億5938万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1089万円 | 100億5241万円 | 101億8177万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。