現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、当社と連結子会社(株)ヴィレッジヴァンガードの計2社で構成。(キーワード: ヴィレッジヴァンガード)。書籍、(キーワード: SPICE雑貨)、(キーワード: ニューメディアCD・DVD)、食品、アパレル等を販売。中国・香港子会社は店舗閉鎖し、清算手続き中。単一セグメント。(112文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1万円 | 249億6200万円 | 118億0300万円 |
| 原価 | 5,912円 | 155億9900万円 | 72億8500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4,704円 | 102億9800万円 | 51億2700万円 |
| 営業利益 | 167円 | -9億3500万円 | -6億0800万円 |
| 税引前利益 | 158円 | -41億9800万円 | -6億4400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 131円 | -42億4700万円 | -6億7300万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 173億9900万円 | 211億4900万円 |
| 流動資産 | --- | 152億6100万円 | 185億2300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 20億8600万円 | 11億0400万円 |
| うち在庫 | --- | 113億3500万円 | 156億3000万円 |
| 固定資産 | --- | 21億3700万円 | 26億2600万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 155億2600万円 | 157億1200万円 |
| 流動負債 | --- | 77億9600万円 | 88億6000万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 31億8800万円 | 46億1200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 6200万円 | 2億1200万円 |
| 固定負債 | --- | 77億2900万円 | 68億5200万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 63億2500万円 | 51億0000万円 |
| うち社債 | --- | 1億4400万円 | 1億7500万円 |
| 純資産 | 1,979円 | 18億7300万円 | 54億3700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。