現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ヘルスケアソリューション事業(PACS、電子カルテ、ONE Viewer、COVID-19検査キット)と地球環境ソリューション事業(PIX4D三次元画像処理、太陽光発電売買、トリチウム分離技術、耐放射線カメラ)を展開。画像技術を基盤に健康・環境分野で貢献。(98文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2023年12月期 3Q (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 17万円 | 8億6659万円 | 5億9068万円 | 15億6308万円 | 12億5134万円 | 27億4694万円 |
| 原価 | 11万円 | 6億1636万円 | 4億2645万円 | 16億7898万円 | 11億2191万円 | 22億5315万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 17万円 | 6億6062万円 | 3億2436万円 | 7億2891万円 | 3億5986万円 | 7億9088万円 |
| 営業利益 | 12万円 | -4億1038万円 | -1億6013万円 | -8億4481万円 | -2億3043万円 | -2億9709万円 |
| 税引前利益 | 13万円 | -5億5485万円 | -2億4677万円 | -8億8514万円 | -3億8839万円 | -2億1296万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 13万円 | -5億5933万円 | -2億4901万円 | -8億8962万円 | -3億9138万円 | -2億1882万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2023年12月期 3Q (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 26億7375万円 | 12億5550万円 | 26億7375万円 | 20億7701万円 | 30億1625万円 |
| 流動資産 | --- | 11億0014万円 | 9億2815万円 | 12億8841万円 | 16億6857万円 | 26億3135万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 8億2588万円 | 2億9159万円 | 8億2588万円 | 5億5474万円 | 16億8685万円 |
| うち在庫 | --- | 4944万円 | 4673万円 | 8675万円 | 3億9305万円 | 3億4067万円 |
| 固定資産 | --- | 2億9238万円 | 3億2734万円 | 2億8081万円 | 4億0843万円 | 3億8489万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 2億5380万円 | 2億8797万円 | 2億1349万円 | 2億3164万円 | 177万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 6億7483万円 | 7億6294万円 | 8億3369万円 | 8億0580万円 | 9億3800万円 |
| 流動負債 | --- | 6億7056万円 | 7億5714万円 | 8億2522万円 | 7億8829万円 | 9億1526万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 616万円 | 1008万円 | 1008万円 | 1008万円 | 6486万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 427万円 | 580万円 | 846万円 | 1751万円 | 2274万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 616万円 | 112万円 | 616万円 | 1120万円 | 1876万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 59万円 | 19億9891万円 | 4億9255万円 | 18億4005万円 | 12億7120万円 | 20億7824万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。