現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2441万円 | 134億0314万円 | 235億3349万円 |
| 原価 | 1730万円 | 90億4651万円 | 168億7093万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 472万円 | 24億0810万円 | 44億8591万円 |
| 営業利益 | 237万円 | 19億4852万円 | 21億7664万円 |
| 税引前利益 | 250万円 | 20億1356万円 | 21億7586万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 173万円 | 13億2359万円 | 14億9188万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 257億8865万円 | 229億4800万円 |
| 流動資産 | --- | 214億2681万円 | 187億6039万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 159億2565万円 | 97億7494万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 43億6184万円 | 41億8761万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 5億9848万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 114億3407万円 | 86億1937万円 |
| 流動負債 | --- | 103億0361万円 | 75億0719万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | 1847万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 11億3046万円 | 11億1218万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | 4440万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1496万円 | 143億5458万円 | 143億2863万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。