現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1,988円 | 11億1400万円 | 30億8800万円 |
| 原価 | 1,037円 | 4億7000万円 | 17億2800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1,635円 | 9億4700万円 | 9億4100万円 |
| 営業利益 | 852円 | -3億6100万円 | 14億2700万円 |
| 税引前利益 | 814円 | -3億2500万円 | 14億1900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 562円 | -1億9100万円 | 6億6800万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 87億5400万円 | 76億2900万円 |
| 流動資産 | --- | 49億3000万円 | 45億5600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 35億6300万円 | 33億2800万円 |
| うち在庫 | --- | 100万円 | 200万円 |
| 固定資産 | --- | 38億2300万円 | 30億7300万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 3億3600万円 | 3億3500万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 22億6800万円 | 19億4200万円 |
| 流動負債 | --- | 12億6300万円 | 12億6700万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 6億4000万円 | 4億4700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 10億0500万円 | 6億7500万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 6億0100万円 | 1億8900万円 |
| うち社債 | --- | 6億0100万円 | 1億8900万円 |
| 純資産 | 5,306円 | 64億8600万円 | 56億8700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。