現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、生鮮青果物流通業界向けに(イーサポートリンクシステム:生産者間事務共有化)、(生鮮MDシステム:仕入計画支援)、業務代行(受注・需給調整代行等)、(es-Marché:地場産直取引支援)、(青果売場構築支援)を展開。加えて、国産・(有機農産物)の仕入販売を行う。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ / 時価総額
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 64億7012万円 | 30億4012万円 | 54億0686万円 |
| 原価 | 43億2106万円 | 20億2443万円 | 35億0388万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 20億0751万円 | 9億6480万円 | 17億3914万円 |
| 営業利益 | 1億4155万円 | 5087万円 | 1億6383万円 |
| 税引前利益 | 1億0912万円 | 5783万円 | 1億4482万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億4676万円 | 1475万円 | 1億3526万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 61億0606万円 | 57億6453万円 | 54億4421万円 |
| 流動資産 | 42億6445万円 | 39億6943万円 | 39億2545万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 14億0638万円 | 19億7421万円 | 19億5163万円 |
| うち在庫 | 9億7701万円 | 4億5828万円 | 5億9982万円 |
| 固定資産 | 18億4160万円 | 17億9509万円 | 15億1875万円 |
| うち投資有価証券 | 5億0841万円 | --- | 4億5404万円 |
| 負債の部 総額 | 23億9820万円 | 22億1888万円 | 19億1517万円 |
| 流動負債 | 17億9158万円 | 15億2326万円 | 13億4623万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億3299万円 | 3億4372万円 | 3億2371万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 6億0661万円 | 6億9562万円 | 5億6894万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億2670万円 | 3億3426万円 | 2億2266万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 37億0785万円 | 35億4565万円 | 35億2903万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。