現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社アドウェイズグループ(43社)は、(AppDriver、UNICORN、Smart-C、JANet)等のアドプラットフォームによるインターネット広告販売・運用を行う(アドプラットフォーム事業)と、アプリ・ウェブの包括的マーケティング支援(エージェンシー事業)を主力とし、博報堂DYグループ協業やアジア(中国・台湾等)展開を強化。(その他事業)で士業ポータル・インフルエンサーマーケティング・サウナ運営も展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1221万円 | 59億0673万円 | 126億8450万円 |
| 原価 | 212万円 | 10億6449万円 | 23億3321万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 980万円 | 48億6531万円 | 101億8489万円 |
| 営業利益 | 29万円 | -2307万円 | 1億6638万円 |
| 税引前利益 | 62万円 | 1億2064万円 | 1億3406万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 25万円 | -7699万円 | -4億7346万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 213億2859万円 | 228億8488万円 |
| 流動資産 | --- | 170億8817万円 | 183億7948万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 103億1489万円 | 100億4054万円 |
| うち在庫 | --- | 148万円 | 180万円 |
| 固定資産 | --- | 42億4041万円 | 45億0540万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 25億1267万円 | 27億7921万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 76億7941万円 | 89億9944万円 |
| 流動負債 | --- | 73億6203万円 | 86億3305万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 3億1738万円 | 3億6639万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | 1億5000万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1395万円 | 136億4918万円 | 138億8543万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。