現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(A8.net)を主力とする(パフォーマンスマーケティング)を展開。(CPAソリューション事業)で(アフィリエイト広告サービス)「A8.net」、(CPI広告)「seedApp」を運営。(新規事業)ではお笑いラジオ「GERA」、コミュニティ「YOOR」、マーケティング支援「N-INE」、インフルエンサー「LUMOS BUZZ」を提供し、海外進出支援も行う。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 709万円 | 36億4422万円 | 69億6166万円 |
| 原価 | 93万円 | 3億8527万円 | 10億7415万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 419万円 | 21億9443万円 | 42億9168万円 |
| 営業利益 | 196万円 | 10億6451万円 | 15億9582万円 |
| 税引前利益 | 198万円 | 10億6007万円 | 16億9780万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 130万円 | 6億9381万円 | 14億1940万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 229億5017万円 | 233億5683万円 |
| 流動資産 | --- | 176億4682万円 | 207億8595万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 143億9691万円 | 170億2110万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 53億0335万円 | 25億7088万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 38億7284万円 | 11億4054万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 54億9791万円 | 52億9720万円 |
| 流動負債 | --- | 53億8505万円 | 51億8293万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 1億1286万円 | 1億1426万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1758万円 | 174億5226万円 | 180億5963万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。