現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社フォーサイドを中心としたグループは、(プライズ事業)でクレーンゲーム景品の企画・販売、(コンテンツ事業)で電子書籍「モビぶっく」運営・出版、(イベント事業)で大型施設での展示販売、(マスターライツ事業)で出版、(AI関連事業)でAIツール開発・GPUサーバー販売、(物流関連事業)で貨物運送を展開。不動産事業を廃止し、AI・物流を新規開始。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 874万円 | 37億5395万円 | 53億4024万円 |
| 原価 | 672万円 | 28億8362万円 | 31億8951万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 155万円 | 6億8187万円 | 17億6779万円 |
| 営業利益 | 46万円 | 1億8845万円 | 5029万円 |
| 税引前利益 | 49万円 | 1億9750万円 | 1億1457万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 44万円 | 1億7244万円 | 6441万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 54億5229万円 | 35億6535万円 |
| 流動資産 | --- | 45億7184万円 | 32億5696万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 22億1939万円 | 14億0402万円 |
| うち在庫 | --- | 1億5854万円 | 1億5944万円 |
| 固定資産 | --- | 8億8045万円 | 3億0838万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1億7646万円 | 1億7646万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 26億4995万円 | 10億6536万円 |
| 流動負債 | --- | 21億0662万円 | 8億9760万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 2億1113万円 | 8483万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 5億4332万円 | 1億6776万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 5億2943万円 | 1億6084万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 307万円 | 28億0233万円 | 24億9998万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。