現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
地理情報システム(GIS)の構築ソフト「GeoBase」ライセンス販売と受託開発を基盤に、(クラウドサービス:SaaS)を中核とし、(NET119緊急通報システム)・(Live119映像通報)・(DMaCS災害情報共有)等で警察・消防・自治体の(安心・安全)業務を支援。官公庁中心に提供し、売上構成がクラウドへシフト。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 (2025-05-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 64万円 | 16億4669万円 |
| 原価 | 18万円 | 5億7070万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 25万円 | 5億0185万円 |
| 営業利益 | 20万円 | 5億7413万円 |
| 税引前利益 | 21万円 | 5億8434万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 14万円 | 4億1877万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 (2025-05-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 30億7442万円 |
| 流動資産 | --- | 20億8914万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 7億3357万円 |
| うち在庫 | --- | 635万円 |
| 固定資産 | --- | 9億8528万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 6億4513万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 3億2397万円 |
| 流動負債 | --- | 2億7775万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 4621万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | 1億5342万円 |
| 純資産 | 285万円 | 27億5044万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。