現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2023年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 967万円 | 201億3737万円 | 83億1909万円 |
| 原価 | 536万円 | 96億2316万円 | 46億0828万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 371万円 | 74億4076万円 | 35億7388万円 |
| 営業利益 | 59万円 | 30億7344万円 | 1億3692万円 |
| 税引前利益 | 58万円 | 30億1573万円 | 1億1137万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 32万円 | 20億4896万円 | 337万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2023年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 220億6754万円 | 182億9502万円 |
| 流動資産 | --- | 94億4424万円 | 71億4948万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 42億4276万円 | 12億4944万円 |
| うち在庫 | --- | 4696万円 | 8503万円 |
| 固定資産 | --- | 126億2330万円 | 111億4554万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 42億3972万円 | 29億1265万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 118億9877万円 | 96億7131万円 |
| 流動負債 | --- | 68億3357万円 | 56億1205万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 7億7803万円 | 15億3300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 50億6520万円 | 40億5925万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 28億3565万円 | 13億5591万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1015万円 | 101億6877万円 | 86億2371万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。