現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
サンテックグループは、当社と子会社12社・関連会社3社で構成され、(設備工事業)として内線工事・電力工事・空調給排水工事の設計施工を日本・東南アジア・アジアで展開。(機器製作業)では高低圧受配電盤等の電気機器を設計・製作・販売。(その他事業)で太陽光発電事業を営む。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4万円 | 282億0300万円 | 678億5900万円 | 277億1500万円 | 345億7350万円 | 507億3189万円 |
| 原価 | 3万円 | 244億6500万円 | 600億7900万円 | 245億8123万円 | 320億6794万円 | 458億0378万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3,890円 | 25億5900万円 | 56億5600万円 | 24億6680万円 | 40億3668万円 | 62億0501万円 |
| 営業利益 | 1,804円 | 11億7800万円 | 21億2300万円 | 6億6696万円 | -15億3112万円 | -12億7689万円 |
| 税引前利益 | 2,629円 | 17億3000万円 | 25億8800万円 | 7億7627万円 | -9億9900万円 | -2億8624万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1,812円 | 11億9600万円 | 17億4800万円 | 4億0148万円 | -8億6953万円 | -7億7120万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 521億5800万円 | 590億3900万円 | 487億3324万円 | 450億0457万円 | 488億0071万円 |
| 流動資産 | --- | 324億1000万円 | 398億4200万円 | 299億8563万円 | 267億5515万円 | 300億7499万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 90億1300万円 | 88億1900万円 | 88億0233万円 | 80億0156万円 | 95億2605万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 197億4700万円 | 191億9600万円 | 187億4761万円 | 182億4942万円 | 187億2571万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 31億3600万円 | 28億6600万円 | 28億6449万円 | 34億8426万円 | 29億7125万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 210億9200万円 | 284億5000万円 | 196億5037万円 | 162億5528万円 | 199億5819万円 |
| 流動負債 | --- | 193億8400万円 | 269億9000万円 | 183億0967万円 | 152億9011万円 | 185億9243万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 33億0000万円 | 30億5100万円 | 26億6048万円 | 16億4708万円 | 15億4159万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 17億0700万円 | 14億5900万円 | 13億4069万円 | 9億6517万円 | 13億6575万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 3万円 | 310億6600万円 | 305億8900万円 | 290億8286万円 | 287億4929万円 | 288億4251万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。