現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社7社、関連会社1社)は、(土木事業)、(地盤改良事業)、(ブロック事業)を主力とし、北米展開も進める。(土木事業)では土木工事施工、(地盤改良事業)ではソイルテクニカ等が地盤改良工事、(ブロック事業)では三柱が消波・根固ブロック用鋼製型枠賃貸を実施。その他、保険代理サービスを提供。連結従業員992人。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) [速報] | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 6万円 | 3万円 | 695億5700万円 |
| 原価 | 4万円 | 3万円 | 575億4800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6,461円 | 4,346円 | 88億3200万円 |
| 営業利益 | 5,051円 | 2,056円 | 31億7700万円 |
| 税引前利益 | 5,077円 | 1,920円 | 33億1000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3,421円 | 1,271円 | 22億0200万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) [速報] | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | --- | 641億4800万円 |
| 流動資産 | --- | --- | 436億6600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | --- | 103億7900万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | --- | 204億8200万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 31億3300万円 |
| 負債の部 総額 | --- | --- | 294億7300万円 |
| 流動負債 | --- | --- | 273億0600万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | 107億3700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | --- | 21億6700万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | 12億4200万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 3万円 | 3万円 | 346億7500万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。