現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは総合建設業として(キーワード: 建築工事、土木工事、給排水衛生空調設備工事、ガス導管敷設工事、ガス設備工事)を主力に展開し、連結子会社等で(キーワード: セキスイハイム)のユニット住宅・戸建住宅の建築・販売、不動産賃貸、太陽光発電、飲食・鋼板加工等も行う。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3615万円 | 159億3652万円 | 272億9219万円 |
| 原価 | 2816万円 | 122億3618万円 | 211億1173万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 539万円 | 26億2836万円 | 50億4588万円 |
| 営業利益 | 258万円 | 10億7197万円 | 11億3457万円 |
| 税引前利益 | 259万円 | 10億8879万円 | 11億5488万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 157万円 | 6億7727万円 | 6億5823万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 357億9255万円 | 325億7146万円 |
| 流動資産 | --- | 190億3996万円 | 155億0671万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 31億1643万円 | 23億9652万円 |
| うち在庫 | --- | 100億4311万円 | 71億5277万円 |
| 固定資産 | --- | 167億5258万円 | 170億6475万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 8億0251万円 | 7億7058万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 172億6719万円 | 146億8371万円 |
| 流動負債 | --- | 119億7571万円 | 90億7683万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 55億3653万円 | 33億9569万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 3億0000万円 | --- |
| 固定負債 | --- | 52億9148万円 | 56億0687万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 38億2640万円 | 38億5899万円 |
| うち社債 | --- | 3億0000万円 | 3億0000万円 |
| 純資産 | 1953万円 | 185億2536万円 | 178億8775万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。