現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2024年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 695万円 | 744億1216万円 | 335億6726万円 |
| 原価 | 576万円 | 596億2011万円 | 274億6162万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 128万円 | 59億7664万円 | 26億0024万円 |
| 営業利益 | 9万円 | 88億1540万円 | 35億0540万円 |
| 税引前利益 | 39万円 | 78億1749万円 | 31億3642万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 33万円 | 49億3396万円 | 18億0691万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2024年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 832億4871万円 | 594億1561万円 |
| 流動資産 | --- | 755億7716万円 | 627億3154万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 262億0136万円 | 144億3057万円 |
| うち在庫 | --- | 744万円 | 261万円 |
| 固定資産 | --- | 76億5656万円 | 61億9401万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 11億3786万円 | 9億2596万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 502億4315万円 | 442億2292万円 |
| 流動負債 | --- | 197億4503万円 | 204億6689万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 168億9322万円 | 175億1677万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 9400万円 | 1億0400万円 |
| 固定負債 | --- | 304億9812万円 | 237億5603万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 301億1265万円 | 234億6832万円 |
| うち社債 | --- | 5500万円 | 9700万円 |
| 純資産 | 3041万円 | 330億0555万円 | 151億9268万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。